DivorciadosOnline.com    
Año Divorcios Matrimonios Comparación entre Divorcios y Matrimonios entre 1976-2004  
2004 15,197 23,650  
2003 14,225 25,236    
2002 14,578 25,645          
2001 13,870 28,598      
2000 13,621 25,980      
1999 15,527 27,255      
1998 13,832 26,760      
1997 13,737 31,480      
1996 13,172 32,572      
1995 13,648 32,514      
1994 13,724 33,200      
1993 14,198 33,262      
1992 14,227 34,222        
1991 13,571 33,222      
1990 13,605 33,080      
1989 13,838 31,642      
1988 13,930 32,214      
1987 14,611 33,285      
1986 13,554 32,335      
1985 14,686 30,306      
1984 13,698 26,695      
1983 13,164 29,632      
1982 14,084 30,385      
1981 14,247 31,916      
1980 15,276 33,167      
1979 14,791 33,768 Fuente de los datos: Departamento de Salud, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, División de Análisis Estadístico  
1978 14,753 33,253      
1977 12,085 35,541 Para otras interesantes estadísticas relacionadas a Puerto Rico visita:  
1976 12,357 33,741 http://www.tendenciaspr.com/    
         

Powered By SpreadsheetConverter